Vannekoko | 19.5x8.25 |
Kantavuus (kg) | 3150 |
Offset (mm) | 146 |
Osanumero | Pultinreiän halkaisija (mm) | Paino (kg) |
78345X | 32 | 18.6 |
78346X | 30 | 18.7 |
Tekniset tiedot saat napsauttamalla tästä.
Alcoa-vanteen osanumerot | pultin reikä Ø mm | Pintakäsittely |
783450DF | 32 | Dura-Flange® |
783453DB | 32 | Dura-Bright® |
783453DD | 32 | Dura-Bright® / Dura-Flange® |
783457 | 32 | LvL ONE® |
783463DB | 30 | Dura-Bright® |
783467 | 30 | LvL ONE® |
1.14 MB
3.70 MB
1.17 MB
9.18 MB